Colores de pintura para paredes
Funcion del Color
El color desempeña un papel muy importante en la vida de los seres humanos. No se trata de sólo moda o tendencias, sino de cómo el ambiente interactúa con las personas.
Además de lo estético, los colores de pintura para paredes en este caso, son capaces de afectar sicológicamente, por lo que su correcta elección para el hogar o el lugar donde se trabaja es esencial.
Los colores de pintura para paredes puede lograr que el espacio luzca frío o acogedor, o bien puede estimular o relajar.
Aunque se trata de gustos personales, hay ciertas recomendaciones objetivas muy útiles a la hora de escoger los tonos o colores de pintura para paredes de una habitación en particular.
LOS COLORES Y SU UBICACIÓN
| Piso de color: amplía la habitación hacia los lados y hacia arriba. Da estabilidad óptica para caminar y para ubicar los muebles. | ||
| Piso y cielo raso de color: la pieza se ve más baja, pero más ancha. El color básico parece ser mayor. | ||
| Piso y pared de fondo en color: el piso se acentúa aún más. La habitación se amplía hacia los lados. | ||
| Pared de fondo y cielo raso en color: el espacio se acorta ópticamente, pero parece ampliarse hacia los costados. | ||
| Piso y paredes laterales en color: el piso une ambos muros acercándolos. La habitación se amplía hacia el fondo. | ||
| Pared de fondo en color: da la impresión de apoyo y ofrece un fondo excelente para muebles que deseen destacarse de una forma especial. | ||
| Paredes laterales en color: la habitación en general se angosta. El piso, el cielo y la pared del fondo se amplían. Se ve más alta. | ||
| Pared de fondo y paredes laterales en color: la habitación da la impresión de que encierra al observador. Se amplía hacia arriba y hacia abajo. | ||
| Cielo raso y paredes laterales en color: el espacio se agranda en dirección a la pared del fondo. El piso claro ópticamente ofrece poca seguridad. | ||
| Cielo raso, pared de fondo y paredes laterales en color: la habitación se reduce en tamaño. Da la apariencia de cueva. | ||
| Cielo raso, piso y todas las paredes en color: la habitación parece una caja cerrada, da una sensación asfixiante. |
LOS COLORES Y SUS EFECTOS
Antes de comprar su pintura hay que tener en consideración ciertos factores. La siguiente tabla puede facilitarle la elección final del color.
| COLOR | EFECTO ANÍMICO | EFECTO ÓPTICO | EFECTO CON LUZ ARTIFICIAL | LUGAR IDEAL |
| Anaranjados de matices claros | Alegres, estimulantes, ligeros | Amplían y animan los espacios. Los tonos muy rojizos se acercan al observador | Más cálido, más pálido | Escritorio, comedor, dormitorios de niños. Habitaciones con poco sol |
| Marrones, tostados de matices oscuros | Tranquilizantes, acogedores, compensadores | Reducen y cierran los espacios | Más intenso | Se usa para dar a los ambientes un aspecto acogedor |
| Colores fríos de matices claros | Frescos, limpios, pasivos, claros | Amplían fuertemente los espacios | Más luminosos, más pálidos | Cocina, baño, cuarto de trabajo. Útil en piezas con mucho sol |
| Colores fríos de matices oscuros | Elegantes, serios, muy prácticos | Crean sensación de profundidad | Más luminosos | Adecuados sólo para espacios grandes |
| Amarillos | Estimulantes, fomenta la comunicación, aporta alegría | Amplía los espacios | Más cálido, más pálido y muy suave | Comedor, dormitorios infantiles, escritorios |
| Verde amarillo de matices claros | Color natural, alegre, amable | Amplía los espacios | Se ve casi amarillo tenue, más claro | Para todos las habitaciones que deban tener un ambiente amable y acogedor |
| Verde | Tranquiliza, relaja, equilibra la mente | Neutro | Más débil, apariencia de un verde amarillo tenue | Dormitorios y oficinas o para todos los espacios en los que se necesite concentración |
| Verde azul | Proporciona estabilidad en el ánimo, tranquilizante, fresco | Reduce los espacios | Más verdoso, más pálido, más débil | Ideal para espacios con alguna intención o que deban destacarse |
| Azul en todos sus matices | Marca distancia, elegante, frío, fresco, higiénico | Amplía los espacios en sus tonos claros | Puede verse verdoso o grisáceo dependiendo del matiz, pierde fuerza | Cocina, baño, cuarto de trabajo y para habitaciones que deban dar apariencia de limpieza |
| Azul índigo | Tranquiliza, da seriedad | Crea la sensación de profundidad | Pierde colorido e intensidad. Se torna gris | Dormitorios, escritorios y para habitaciones en las que se busque paz |
| Violeta azul | Elegante, serio, sobrio | Reduce los espacios | Se vuelve pálido y adopta un tono blanquecino | Para habitaciones en las que se realizan recepciones |
| Violeta rojo | Extravagante, misterioso, juvenil, femenino, dulzura | En tonos oscuros reduce los espacios. En tonos claros, los amplía | Se vuelve más cálido | Dormitorios de jóvenes, salas de fiesta, cuartos de música o para todas las habitaciones que deben lucir femeninas |
| Rojo púrpura | Similar al violeta rojo | Relativamente neutro | Se ve más cálido y tornasolado | Igual al violeta rojo |
| Rojo puro | Agresivo, dinámico, activa el ánimo | Da la sensación de oprimir al observador. Estrecha los espacios | Adopta un tono salmón, más cálido | Ideal para salones de fiesta y cuartos de grandes dimensiones |
| Rojo naranja y rojo amarillo | Agresivo, dinámico, activa el ánimo | Amplía las habitaciones | Se ve más amarillo y luminoso | Salones de fiesta |
| Blanco | Luminoso, claro, ligero, higiénico | Amplía los espacios | Se ve más amarillo y luminoso | Para espacios neutros y relajados |
| Negro | Práctico, serio, pesado | Reduce drásticamente los espacios | Teatros, espacios en los cuales deba resaltarse decoración en colores | |
| Gris en todos sus matices | Pasivo, neutro, equilibrado | Neutro | Para todo tipo de decoración que debe tener un marco neutro |
Tags: pinturas
